
產品介紹
EcoFlow RIVER 2 Pro 戶外儲能電源|768Wh・800W
EcoFlow RIVER 2 Pro 具備 768Wh 容量、800W 純正弦波交流輸出,並支援 X-Boost 驅動最高約 1600W 的相容設備。採用 LFP 磷酸鐵鋰電池,適合露營、車泊、戶外工作及居家停電備援。
產品特色
| 特色 | 說明 |
|---|---|
| 768Wh 容量 | 約 0.77 度電,兼顧續航與攜帶便利性。 |
| 800W 純正弦波輸出 | AC 額定輸出 800W,峰值 1600W。 |
| X-Boost | 可驅動最高約 1600W 的相容設備,較適合加熱類及馬達類負載;並非所有 1600W 電器都能以完整額定功率運轉,實際相容性依設備而定。 |
| X-Stream 快充 | AC 充電約 70 分鐘可由 0% 充至 100%(依原廠測試條件)。 |
| LFP 磷酸鐵鋰 | 約 3000 次完整循環後仍可維持 80% 以上容量;原廠以每日一次循環估算,可使用接近 10 年。 |
| EPS 緊急備電 | 市電中斷時可在 30ms 內切換至電池供電。屬 EPS/基本備援功能,並非 0ms 專業 UPS。 |
| App 智慧控制 | 支援 Wi-Fi/Bluetooth,可透過 EcoFlow App 查看及調整電源狀態。 |
技術規格
| 電池容量 | 768Wh |
| 電池類型 | LFP 磷酸鐵鋰 |
| 循環壽命 | 3000 次循環後維持 80% 以上容量 |
| AC 輸出 | 800W 總輸出/純正弦波;峰值 1600W |
| X-Boost | 最高支援約 1600W 相容設備 |
| USB-C | 輸入/輸出最高 100W ×1 |
| USB-A | 最高 12W/埠 ×3 |
| DC 輸出 | 12.6V,最高合計 126W |
| 太陽能輸入 | 11–50V、13A,最高 220W |
| 車充輸入 | 12V/24V,最高 100W |
| AC 充電 | 約 70 分鐘 0–100% |
| 220W 太陽能板充電 | 原廠理想條件最快約 4 小時;實際依日照環境而異 |
| EPS 切換 | 30ms 內 |
| 尺寸 | 270 × 260 × 226 mm |
| 重量 | 約 7.8 kg |
四種充電方式
支援 AC 市電充電、太陽能充電、12V/24V 車用充電,以及 USB-C 充電。太陽能輸入最高 220W。
適合使用情境
露營/車泊:LED 照明、投影機、風扇、筆電及相容小型家電。
戶外工作:筆電、平板、相機、空拍機電池等設備補充電力。
居家停電備援:可支援路由器、照明、手機及其他相容設備;實際使用時間依設備功率、啟動功率及使用方式而異。
EPS 使用提醒
RIVER 2 Pro 支援 30ms 內自動切換的 EPS 緊急備電功能,但並非 0ms 專業級 UPS。對於伺服器、工作站、醫療設備或其他對供電不中斷有嚴格要求的設備,不建議以 EPS 功能作為唯一備援電源。
太陽能搭配建議
推薦搭配 EcoFlow 220W 便攜式太陽能板。原廠在理想日照條件下標示最快約 4 小時可充滿;實際充電速度會受到天候、日照角度、溫度及使用狀態影響。
購買方案
| 方案 | 內容 | 建議售價 |
|---|---|---|
| RIVER 2 Pro 單機 | EcoFlow RIVER 2 Pro 768Wh / 800W | NT$15,900 |
| RIVER 2 Pro+110W 太陽能板 | 主機+EcoFlow 110W 便攜式太陽能板 | NT$20,900 |
| RIVER 2 Pro+160W 太陽能板 | 主機+EcoFlow 160W 便攜式太陽能板 | NT$22,900 |
| RIVER 2 Pro+220W 太陽能板 | 主機+EcoFlow 220W 便攜式太陽能板 | NT$25,900 |
太陽能板搭配建議
| 太陽能板 | 適合情境 |
|---|---|
| 110W | 最輕便,適合短程露營、備用補電及重視攜帶便利性的使用者。 |
| 160W | 重量與充電效率較均衡,適合一般露營、車泊與戶外長時間使用。 |
| 220W | 可更接近 RIVER 2 Pro 的 220W 太陽能輸入上限,適合希望縮短日照充電時間的使用者。 |
購買前提醒
不同地區/批次之插座形式、輸入電壓及隨附配件可能不同,實際規格請以 505 電工坊出貨之台灣版本與商品包裝標示為準。
505 電工坊
電話:07-2351516
官方 LINE:@battery505